top of page
Classement | Logo | Nom Equipe | Points | Rencontres disput�es | Match Average | Diff�rence sets | Diff�rence jeux |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TC SEBASTIEN. 1 | 15 | 5 | 25 | 46 | 179 | |
2 | TC LA FLECHE 1 | 12 | 4 | 14 | 28 | 148 | |
3 | TC RIVES SARTHE 1 | 10 | 4 | 4 | 9 | 65 | |
4 | TC ANCENIS 1 | 9 | 5 | -1 | 0 | 27 | |
5 | TC CHAT.GONTIER 1 | 9 | 5 | -1 | -3 | 2 | |
6 | US LE MANS 3 | 8 | 4 | 0 | 0 | 17 | |
7 | STADE LAVAL. TC 1 | 6 | 4 | -6 | -10 | -18 | |
8 | A.THOUAREENNE 1 | -14 | 7 | -35 | -70 | -420 |
bottom of page